Shopping security
JAX Magna-Plate® FG ISO 220
JAX Magna-Plate® FG ISO 320
JAX Magna-Plate® FG ISO 460
JAX Magna-Plate® FG ISO 680
Opracowane przy użyciu najnowszych osiągnięć w technologii dodatków uszlachetniających dopuszczonych do kontaktu z żywnością, oleje przekładniowe JAX Magna Plate FG ISO zapewniają maksymalną ochronę przed przepływem i odpornością, zużyciem i ekstremalnym ciśnieniem. Oleje przekładniowe JAX Magna-Plate FG ISO spełniają wymagania normy 21 CFR 178.3570 (środki smarne mające przypadkowy kontakt z żywnością).
| Właściwości | 220FG (00900) | 320FG (01200) | 460FG (01400) |
Metoda badania |
| Lepkość @ 40°C, cSt | 220,2 | 312,7 | 457 | ASTM D 445 |
| Lepkość @ 100°C, cSt | 19,5 | 25 | 31,8 | ASTM D 445 |
| Wskaźnik Lepkości | 100 | 103 | 101 | ASTM D 2270 |
| Stopień lepkości ISO | 220 | 320 | 460 | ASTM D 2422 |
| punkt parowania, °F (°C) | 2 (-19) | 0 (-18) | -7 (-22) | ASTM D 97 |
| Punk zapłonu, °F (°C) | 464 (240) | 496 (258) | 496 (258) | ASTM D 92 |
| punkt palności, °F (°C) | 525 (274) | 523 (273) | 522 (272) | ASTM D 92 |
| Separacja wody, mankiet olej-woda (min) | 40-40-0 (20) | 40-40-0 (20) | 40-40-0 (20) | ASTM D 1401 |
| Charakterystyka pienienia | ASTM D 892 | |||
| Sekwencja I | 8/0 | 12/0 | 10/0 | |
| Sekwencja II | 6/0 | 10/0 | 12/0 | |
| Sekwencja III | 6/0 | 10/0 | 14/0 | |
| Test korozji | ASTM D 665 | |||
| Metoda A - Woda destylowana | Przechodzi | Przechodzi | Przechodzi | |
| Metoda B - Syntetyczna woda morska | Przechodzi | Przechodzi | Przechodzi | |
| Korozja paska miedzi | 1a | 1a | 1a | ASTM D 130 |
| Test zużycia 4 kulowy, mm | 0,38 | 0,38 | 0,33 | ASTM D 4172 |
| Ocena FZG, stopień obciążenia awaryjnego | 12+ | 12+ | 12+ | DIN 51354 |
| Klasyfikacja AGMA | 5 EP | 6 EP | 7 EP | AGMA 9005-E02 |
| Numer rejestracyjny NSF/kod kategorii | 124640/H1 | 124639/H1 | 124638/H1 | |
Chociaż JAX Magna-Plate 320 jest kompatybilny z większością środków smarnych na bazie syntetyków i olejów mineralnych, w celu uzyskania optymalnej wydajności zaleca się dokładne opróżnienie systemu i jeśli jest to uzasadnione, wyczyszczenie.
JAX Magna-Plate, a także inne oleje syntetyczne lub mineralne, nie są kompatybilne z olejami przekładniowymi typu poliglikol. Wymagane jest dokładne przepłukanie przed przezbrojeniem.
2000 Pound kontener
400 Pound Beczka
120 Pound Keg
35 Pound wiadro
4-1 Gallon Kanister
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 30 - Aug 4
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order
US$ 7933.50
Sold : Login>>