Shopping security
Starke visuelle Leistung & außergewöhnliche Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen
- Ein 1/1,8" CMOS-Sensor mit progressiver Abtastung sorgt für eine hochwertige 8-MP-Auflösung, die in jedem Bild die authentischsten Farben einfängt.
- Die Powered-by-DarkFighter-Technologie sorgt für eine bemerkenswerte Low-Light-Fähigkeit, die eine kristallklare 4K-Nachtsicht bis zu einer Entfernung von beeindruckenden 660 Fuß ermöglicht.
Robuste optische/digitale Zoomfunktion & großer Erfassungsbereich mit 330° Schwenk- und 90° Neigefunktion
- Bietet einen 25-fachen optischen Zoom und einen 16-fachen digitalen Zoom, der Nahaufnahmen in weitläufigen Bereichen ermöglicht.
- Erfasst extrem weite Bereiche mit einem Betrachtungswinkel von bis zu 330° Schwenken und 90° Neigen, wodurch blinde Flecken eliminiert und besondere Bewegungen erfasst werden.
Erweiterte Bewegungserkennung und -klassifizierung
- Enthält auf Deep Learning basierende Algorithmen zur präzisen Klassifizierung von Personen und Fahrzeugen und erfasst bis zu 5 Gesichter gleichzeitig. Die erweiterte Smart Detection Motion 2.0 sorgt für eine 99-prozentig genaue Alarmierung mit Funktionen wie der Erkennung von Linienüberquerungen, der Erkennung von Eindringlingen und vielem mehr.
Intelligente Warnungen und audiovisueller Alarm
- Unterstützt ereignisgesteuerte weiße Blinklichter und akustische Warnungen und bietet intuitive Warnungen für mehr Sicherheit.
Langlebiges Design für raues Klima
- Wasserdicht nach IP66, für den extremen Einsatz im Innen- und Außenbereich von -22°F bis -149°F ausgelegt. Inklusive IK10 Schutzklasse und TVS 6KV Blitzschutzklasse für einen reibungslosen Betrieb bei jedem Wetter.
| POE Kamera (Modell-Nummer: I91BW) |
||||||
| Max. Auflösung | 3840 × 2160 | |||||
| Bildsensor | 1/1,8" CMOS mit progressiver Abtastung | |||||
| Min. Beleuchtung | Farbe: 0,005 Lux @ (F1.5, AGC ON), S/W: 0,001 Lux@(F1.5, AGC ON), 0 Lux mit IR | |||||
| Belichtungszeit | 1/1 s bis 1/30000 s | |||||
| Langsame Belichtungszeit | Ja | |||||
| Tag & Nacht | IR-Sperrfilter | |||||
| Zoom | 25x optisch, 16x digital | |||||
| Objektiv | ||||||
| Brennweite | 5.9mm bis 147.5 mm | |||||
| Zoomgeschwindigkeit | ca. 4.8 s | |||||
| FOV |
Horizontales Sichtfeld: 50,8° bis 2,6° (Weitwinkel), Vertikales Sichtfeld: 29,4° bis 1,5° (Weitwinkel), Diagonales Sichtfeld: 57,4° bis 3° |
|||||
| Blende | Max. F1.5 | |||||
| Fokus | Automatisch, halbautomatisch, manuell, Schnellfokus | |||||
| Beleuchtungseinrichtung | ||||||
| Zusatzlicht Reichweite | IR Entfernung: bis zu 200 m | |||||
| Zusatzlicht Typ | IR | |||||
| PTZ | ||||||
| Bewegungsbereich (Schwenken) | 360° | |||||
| Bewegungsbereich (Neigen) | -15° to 90° (automatisches Kippen) | |||||
| Schwenkgeschwindigkeit | konfigurierbar von 0,1° bis 160°/s; voreingestellte Geschwindigkeit: 240°/s | |||||
| Neigegeschwindigkeit | konfigurierbar von 0,1° bis 120°/s, voreingestellte Geschwindigkeit 200°/s | |||||
| Proportionales Schwenken | Ja | |||||
| Voreinstellungen | 300 | |||||
| Patrouillenscan | 8 Patrouillen, bis zu 32 Voreinstellungen für jede Patrouille | |||||
| Muster-Scans | 4 Muster-Scans | |||||
| Power-off Memory | Ja | |||||
| Park Action | Voreinstellung, Musterabtastung, automatische Abtastung, Neigungsabtastung, Zufallsabtastung, Bildabtastung, Panoramaabtastung | |||||
| 3D-Positionierung | Ja | |||||
| PTZ-Statusanzeige | Ja | |||||
| Voreinstellung Einfrieren | Ja | |||||
| Geplante Aufgabe | Voreinstellung, Muster-Scan, Patrouillen-Scan, Auto-Scan, Kipp-Scan, Zufalls-Scan, Bild-Scan, Panorama-Scan, Kuppel-Neustart, Kuppel-Einstellung, Aux-Ausgang | |||||
| Video | ||||||
| Haupt-Stream |
50 Hz: 25 fps (3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60 Hz: 24 fps (3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
|||||
| Sub-Stream |
50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Hz: 24 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
|||||
| Dritte Stream |
50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Hz: 24 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
|||||
| Video Kompression |
Haupt-Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-Stream: H.265/H.264/MJPEG |
|||||
| Video-Bitrate | 32 kbps bis 16384 kbps | |||||
| H.264 Typ | Basisprofil/Hauptprofil/Hochprofil | |||||
| H.265 Typ | Hauptprofil | |||||
| Skalierbare Videokodierung (SVC) | H.264- und H.265-Kodierung | |||||
| Interessengebiet (ROI) | 8 feste Regionen für jeden Stream | |||||
| Audio | ||||||
| Audio Kompression | G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, AAC, PCM | |||||
| Audio-Bitrate |
64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32-192 Kbps (MP2L2)/16-64 Kbps (AAC) |
|||||
| Audio-Abtastrate | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/48 kHz | |||||
| Umgebungsgeräuschfilterung | Ja | |||||
| Netzwerk | ||||||
| Netzwerkspeicher | NAS (NFS, SMB/CIFS), automatische Netzwerkauffüllung (ANR) | |||||
| Protokolle |
IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
|||||
| API | Offene Netzwerk-Video-Schnittstelle (Version 19.12, Profil S, Profil G, Profil T), ISAPI, SDK, ISUP | |||||
| Gleichzeitige Live-Ansicht | Bis zu 20 Kanäle | |||||
| Benutzer/Host | Bis zu 32 Benutzer, 3 Benutzerebenen: Administrator, Operator und Benutzer | |||||
| Sicherheit | Passwortschutz, kompliziertes Passwort, HTTPS-Verschlüsselung, 802.1X-Authentifizierung (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), Wasserzeichen, IP-Adressfilter, Basis- und Digest-Authentifizierung für HTTP/HTTPS, RTP/RTSP über HTTPS, Timeout-Einstellungen, Sicherheitsauditprotokoll, TLS 1.2, TLS 1.3, Host-Authentifizierung (MAC-Adresse) | |||||
| Web Browser | IE11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 11+ | |||||
| Bild | ||||||
| Tag/Nacht Umschaltung | Tag, Nacht, Auto, Zeitplan | |||||
| Bildverbesserung | BLC, HLC, 3D DNR | |||||
| Großer Dynamikbereich (WDR) | 120 dB | |||||
| Entfog | Digitaler Entfog | |||||
| Bildstabilisierung | EIS | |||||
| Regionale Belichtung | Ja | |||||
| Regionaler Fokus | Ja | |||||
| Bild-Einstellungen | Sättigung, Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Verstärkung und Weißabgleich einstellbar über Client-Software oder Webbrowser einstellbar | |||||
| Datenschutzmaske | 24 programmierbare Polygon-Datenschutzmasken, Maskenfarbe oder Mosaik | |||||
| SNR | > 52 dB | |||||
| Schnittstelle | ||||||
| Ethernet-Schnittstelle | 1 RJ45 10M/100M selbstadaptierender Ethernet-Anschluss | |||||
| Eingebauter Speicher | Integrierter Speicherkartensteckplatz, unterstützt microSD/SDHC/SDXC-Karten, bis zu 256 GB | |||||
| Alarm | 2 Eingänge, 1 Ausgang | |||||
| Reset | Ja | |||||
| Audio | 1 Eingang (Line In), max. Eingangsamplitude: 2-2,4 vpp, Eingangsimpedanz: 1 kΩ ± 10%; 1 Ausgang (Line Out), Line-Pegel, Ausgangsimpedanz: 600 Ω |
|||||
| Eingebauter Lautsprecher | 1 eingebauter Lautsprecher mit einer effektiven Entfernung von max. 30 Meter | |||||
| Ereignis | ||||||
| Grundlegendes Ereignis | Bewegungserkennung, Video-Manipulationsalarm, Ausnahme, Alarmeingang und -ausgang | |||||
| Intelligentes Ereignis | Erkennung von Linienüberquerungen, Erkennung von Eindringlingen, Erkennung des Eintritts in einen Bereich, Erkennung des Austritts aus einem Bereich, Erkennung von unbeaufsichtigtem Gepäck, Erkennung der Entfernung von Objekten, Audioausnahme Erkennung | |||||
| Intelligente Verfolgung | Manuelles Tracking, automatisches Tracking | |||||
| Alarm-Verknüpfung | Hochladen auf FTP/NAS/Speicherkarte, Benachrichtigung der Überwachungszentrale, Senden von E-Mails, Auslösen der Alarmausgabe, Auslösen der Aufzeichnung, akustische Warnung, Blinken des weißen Lichts und PTZ-Aktionen (wie Voreinstellung, Streifenscan, Musterscan) | |||||
| Funktion für tiefes Lernen | ||||||
| Gesichtserfassung | Erkennt bis zu 5 Gesichter gleichzeitig. Unterstützt das Erkennen, Erfassen, Bewerten und Auswählen von Gesichtern in Bewegung und die Ausgabe des besten Gesichtsbildes des Gesichts |
|||||
| Perimeter-Schutz | Überschreiten einer Linie, Eindringen in einen Bereich, Betreten eines Bereichs, Verlassen eines Bereichs Unterstützung der Alarmauslösung durch bestimmte Zieltypen (Mensch und Fahrzeug) |
|||||
| Weitere | ||||||
| Strom | 24 VAC, max. 42 W (einschließlich max. 18 W für IR und max. 10 W für Heizung); Hi-PoE |
|||||
| Betriebsbedingung | -30 °C bis 65 °C (-22 °F bis 149 °F). Luftfeuchtigkeit 90 % oder weniger (nicht kondensierend) | |||||
| Demist | Ja | |||||
| Material | ADC12 | |||||
| Dimension | Ø 220 mm × 363.3 mm (Ø 8.66" × 13.91") | |||||
| Gewicht | Ca. 5 kg (11.03 lb.) | |||||
| Zulassung | ||||||
| Schutz |
IP66 (IEC 60529-2013), IK10 (excluding glass window), TVS 6000V lightning protection, surge protection and voltage transient protection |
|||||
| EMC |
FCC SDoC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: Issue 6, 2019); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) |
|||||
| Sicherheit |
UL (UL 62368-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017); BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015); LOA (SANS IEC60950-1) |
|||||
| Umgebung | CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006) |
|||||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 30 - Aug 4
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order