Shopping security
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Stand incluso | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Consumi | 150 W |
| Larghezza (con supporto) | 493,4 mm |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo di pannello | VA |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 15 kWh |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 214,6 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Altezza (con supporto) | 389,2 mm |
| Rapporto di contrasto | 100000000:1 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Touch screen | No |
| Hub USB integrato | No |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Fotocamera integrata | No |
| HDMI | Sì |
| Tipologia HD | Full HD |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Luminosità del display (picco) | 250 cd/m² |
| Dimensioni diagonale schermo | 54,6 cm (21.5") |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 30 - Aug 4
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order